Análise: Campeonato Brasileiro De Futebol - Parte 2 | Ultima Parte
quarta-feira, dezembro 12, 2012
Postado Por Unknown
Apenas olhe por que está muito legal a parte 2 que irá ser a ultima parte
Melhores Campanhas:| Clube | Ano | J | V | E | D | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Internacional | 1976 | 23 | 19 | 1 | 3 | 84,1% | |
| 2º | Internacional | 1979 | 23 | 16 | 7 | 0 | 79,7% | |
| 3º | Palmeiras | 1993 | 22 | 16 | 4 | 2 | 78,8% | |
| 4º | Flamengo | 1982 | 23 | 15 | 6 | 2 | 73,9% | |
| 5º | Flamengo | 1980 | 22 | 14 | 6 | 2 | 72,7% | |
| 6º | Cruzeiro | 2003 | 46 | 31 | 7 | 8 | 72,5% | |
| 6º | Palmeiras | 1973 | 40 | 25 | 12 | 3 | 72,5% | |
| 8º | Internacional | 1975 | 30 | 19 | 8 | 3 | 72,2% | |
| 9º | Palmeiras | 1994 | 31 | 20 | 6 | 5 | 71,0% | |
| 10º | Guarani | 1978 | 32 | 20 | 8 | 4 | 70,8% | |
- Pontos Extras: Entre 1975 e 1977, cada vitória por 2 ou mais gols de diferença dava um ponto extra ao vencedor. Em 1978 a regra do ponto extra se manteve, porém apenas para vitórias por 3 ou mais gols de diferença.
Tchau!!!
This entry was posted on October 4, 2009 at 12:14 pm, and is filed under
Análises
. Follow any responses to this post through RSS. You can leave a response, or trackback from your own site.
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Postar um comentário
Não Xingar
Sem Ofensas
Divulgação APENAS de Campeonatos.